Synthèse mensuelle relative à la station météo des Orres pour l'année 2005
| Janvier 2005 Station météo des Orres - Chef-lieu (1460m) | |||||
| 1ère décade | 2éme décade | 3éme décade | Mois | Rapport à la normale | |
| Moyenne des T° maxi (Tx) | +8.2 | +5.9 | -0.3 | +4.4 | +0.1° |
| Température maxi (Txx) | +12.8 | +8.1 | +7.6 | +12.8 | - |
| Tx la plus basse | +2.1 | +1.9 | -0.3 | -0.3 | - |
| Moyenne des T° mini (Tn) | -1.1 | -3.6 | -9.2 | -4.8 | +0.5° |
| Température Mini (Tnn) | -3.8 | -6.2 | -15.1 | -15.1 | - |
| Tn la plus haute | +1.4 | -1.3 | -0.3 | +1.4 | - |
| HRR précipitations (mm) | 0.0 | 8.8 | 2.8 | 11.6 | -48.9 mm |
| Nb de jours de fortes chaleurs (Tx>=30°) | - | - | - | - | - |
| Nb de Jours de chaleur (Tx>=25°) | - | - | - | - | - |
| Nb de jours sans dégel (Tx<=0°) | 0 | 0 | 6 | 6 | +1.5 j |
| Nb de jours de gel (Tn<=0°) | 7 | 10 | 11 | 28 | -1.6 j |
| Nb de jours de neige | 0 | 2 | 1 | 3 | - |
| Février 2005 Station météo des Orres - Chef-lieu (1460m) | |||||
| 1ère décade | 2éme décade | 3éme décade | Mois | Rapport à la normale | |
| Moyenne des T° maxi (Tx) | +3.8 | +1.1 | -1.4 | +1.3 | -3.6° |
| Température maxi (Txx) | +7.4 | +8.2 | +0.6 | +8.2 | - |
| Tx la plus basse | -0.2 | -3.5 | -3.7 | -3.7 | - |
| Moyenne des T° mini (Tn) | -6.1 | -7.6 | -11.5 | -8.2 | -2.8° |
| Température Mini (Tnn) | -9.1 | -11.3 | -12.7 | -12.7 | - |
| Tn la plus haute | -3.5 | +0.5 | -9.8 | +0.5 | - |
| HRR précipitations (mm) | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.4 | -51.8 mm |
| Nb de jours de fortes chaleurs (Tx>=30°) | - | - | - | - | - |
| Nb de Jours de chaleur (Tx>=25°) | - | - | - | - | - |
| Nb de jours sans dégel (Tx<=0°) | 1 | 5 | 6 | 12 | +8.3 j |
| Nb de jours de gel (Tn<=0°) | 10 | 9 | 8 | 27 | +0.6 j |
| Nb de jours de neige | 0 | 1 | 0 | 1 | - |
| Mars 2005 Station météo des Orres - Chef-lieu (1460m) | |||||
| 1ère décade | 2éme décade | 3éme décade | Mois | Rapport à la normale | |
| Moyenne des T° maxi (Tx) | +1.1 | +13.1 | +11.1 | +8.5 | +0.9° |
| Température maxi (Txx) | +7.4 | +18.3 | +15.9 | +18.3 | - |
| Tx la plus basse | -1.8 | +6.1 | +7.3 | -1.8 | - |
| Moyenne des T° mini (Tn) | -9.9 | 0.0 | +3.5 | -0.2 | +3.1° |
| Température Mini (Tnn) | -14.5 | -5.7 | +1.6 | -14.5 | - |
| Tn la plus haute | -6.4 | +4.7 | +5.4 | +5.4 | - |
| HRR précipitations (mm) | 9.4 | 0.0 | 38.2 | 47.6 | -6.9 mm |
| Nb de jours de fortes chaleurs (Tx>=30°) | - | - | - | - | - |
| Nb de Jours de chaleur (Tx>=25°) | - | - | - | - | - |
| Nb de jours sans dégel (Tx<=0°) | 4 | 0 | 0 | 4 | +3.2 j |
| Nb de jours de gel (Tn<=0°) | 10 | 4 | 0 | 14 | -11.1 j |
| Nb de jours de neige | 2 | 0 | 0 | 2 | - |
| Avril 2005 Station météo des Orres - Chef-lieu (1460m) | |||||
| 1ère décade | 2éme décade | 3éme décade | Mois | Rapport à la normale | |
| Moyenne des T° maxi (Tx) | +8.1 | +8.5 | +14.6 | +10.4 | 0.0° |
| Température maxi (Txx) | +12.0 | +12.7 | +22.1 | +22.1 | - |
| Tx la plus basse | +2.8 | +4.4 | +6.8 | +2.8 | - |
| Moyenne des T° mini (Tn) | -0.3 | +0.5 | +3.6 | +1.3 | +0.6° |
| Température Mini (Tnn) | -3.0 | -2.6 | -2.0 | -3.0 | - |
| Tn la plus haute | +3.0 | +2.7 | +8.2 | +8.2 | - |
| HRR précipitations (mm) | 21.0 | 40.0 | 31.2 | 92.2 | +15.8 mm |
| Nb de jours de fortes chaleurs (Tx>=30°) | - | - | - | - | - |
| Nb de Jours de chaleur (Tx>=25°) | - | - | - | - | - |
| Nb de jours sans dégel (Tx<=0°) | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 j |
| Nb de jours de gel (Tn<=0°) | 5 | 4 | 1 | 10 | -7.4 j |
| Nb de jours de neige | 0 | 1 | 0 | 1 | - |
| Mai 2005 Station météo des Orres - Chef-lieu (1460m) | |||||
| 1ère décade | 2éme décade | 3éme décade | Mois | Rapport à la normale | |
| Moyenne des T° maxi (Tx) | +15.7 | +14.0 | +20.6 | +16.9 | +2.1° |
| Température maxi (Txx) | +21.1 | +20.2 | +23.8 | +23.8 | - |
| Tx la plus basse | +11.1 | +9.2 | +14.1 | +9.2 | - |
| Moyenne des T° mini (Tn) | +4.2 | +4.8 | +8.1 | +5.7 | +2.0° |
| Température Mini (Tnn) | +0.9 | +3.0 | +2.8 | +0.9 | - |
| Tn la plus haute | +8.9 | +6.6 | +11.8 | +11.8 | - |
| HRR précipitations (mm) | 30.4 | 28.0 | 3.2 | 61.6 | -22.7 mm |
| Nb de jours de fortes chaleurs (Tx>=30°) | - | - | - | - | - |
| Nb de Jours de chaleur (Tx>=25°) | - | - | - | - | - |
| Nb de jours sans dégel (Tx<=0°) | - | - | - | - | - |
| Nb de jours de gel (Tn<=0°) | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.3 j |
| Nb de jours de neige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juin 2005 Station météo des Orres - Chef-lieu (1460m) | |||||
| 1ère décade | 2éme décade | 3éme décade | Mois | Rapport à la normale | |
| Moyenne des T° maxi (Tx) | +19.2 | +20.8 | +24.9 | +21.6 | +3.2° |
| Température maxi (Txx) | +21.7 | +25.1 | +27.9 | +27.9 | - |
| Tx la plus basse | +16.1 | +13.9 | +21.1 | +13.9 | - |
| Moyenne des T° mini (Tn) | +7.5 | +9.3 | +13.4 | +10.1 | +3.4° |
| Température Mini (Tnn) | +4.9 | +5.1 | +10.2 | +10.2 | - |
| Tn la plus haute | +10.8 | +13.6 | +15.8 | +15.8 | - |
| HRR précipitations (mm) | 1.2 | 49 | 7.8 | 58.0 | -32.5 mm |
| Nb de jours de fortes chaleurs (Tx>=30°) | - | - | - | - | - |
| Nb de Jours de chaleur (Tx>=25°) | 0 | 1 | 4 | 5 | +3.9 j |
| Nb de jours sans dégel (Tx<=0°) | - | - | - | - | - |
| Nb de jours de gel (Tn<=0°) | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.5 j |
| Nb de jours de neige | - | - | - | - | - |
| Juillet 2005 Station météo des Orres - Chef-lieu (1460m) | |||||
| 1ère décade | 2éme décade | 3éme décade | Mois | Rapport à la normale | |
| Moyenne des T° maxi (Tx) | +19.2 | +23.3 | +23.7 | +21.4 | -0.8° |
| Température maxi (Txx) | +25.4 | +28.6 | +28.7 | +28.7 | - |
| Tx la plus basse | +16.1 | +20.7 | +21.6 | +16.1 | - |
| Moyenne des T° mini (Tn) | +8.5 | +11.1 | +11.9 | +10.6 | +1.1° |
| Température Mini (Tnn) | +6.8 | +8.4 | +8.1 | +6.8 | - |
| Tn la plus haute | +12.4 | +14.8 | +15.8 | +15.8 | - |
| HRR précipitations (mm) | 46.0 | 54.4 | 0.0 | 100.4 | +39.1 mm |
| Nb de jours de fortes chaleurs (Tx>=30°) | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.3 j |
| Nb de Jours de chaleur (Tx>=25°) | 1 | 3 | 3 | 7 | 0.0 j |
| Nb de jours sans dégel (Tx<=0°) | - | - | - | - | - |
| Nb de jours de gel (Tn<=0°) | - | - | - | - | - |
| Nb de jours de neige | - | - | - | - | - |
| Août 2005 Station météo des Orres - Chef-lieu (1460m) | |||||
| 1ère décade | 2éme décade | 3éme décade | Mois | Rapport à la normale | |
| Moyenne des T° maxi (Tx) | +20.7 | +20.7 | +20.2 | +20.5 | -1.3° |
| Température maxi (Txx) | +22.6 | +23.5 | +24.1 | +24.1 | - |
| Tx la plus basse | +14.2 | +17.9 | +13.4 | +13.4 | - |
| Moyenne des T° mini (Tn) | +8.3 | +9.1 | +9.8 | +9.1 | -0.4° |
| Température Mini (Tnn) | +5.8 | +6.1 | +6.8 | +5.8 | - |
| Tn la plus haute | +10.9 | +11.4 | +12.4 | +12.4 | - |
| HRR précipitations (mm) | 10.9 | 16.6 | 19.2 | 46.2 | -17.2 mm |
| Nb de jours de fortes chaleurs (Tx>=30°) | - | - | - | - | -0.1 j |
| Nb de Jours de chaleur (Tx>=25°) | - | - | - | - | -6.5 j |
| Nb de jours sans dégel (Tx<=0°) | - | - | - | - | - |
| Nb de jours de gel (Tn<=0°) | - | - | - | - | - |
| Nb de jours de neige | - | - | - | - | - |
| Septembre 2005 Station météo des Orres - Chef-lieu (1460m) | |||||
| 1ère décade | 2éme décade | 3éme décade | Mois | Rapport à la normale | |
| Moyenne des T° maxi (Tx) | +19.2 | +16.2 | +15.5 | +17.0 | -0.6° |
| Température maxi (Txx) | +25.6 | +22.3 | +18.3 | +25.6 | - |
| Tx la plus basse | +14.8 | +12.4 | +12.3 | +12.3 | - |
| Moyenne des T° mini (Tn) | +10.1 | +7.0 | +7.0 | +8.0 | +1.8° |
| Température Mini (Tnn) | +7.1 | +4.7 | +3.3 | +3.3 | - |
| Tn la plus haute | +13.1 | +9.5 | 10.2 | +13.5 | - |
| HRR précipitations (mm) | 60.0 | 10.6 | 5.2 | 75.8 | -7.6 mm |
| Nb de jours de fortes chaleurs (Tx>=30°) | - | - | - | - | - |
| Nb de Jours de chaleur (Tx>=25°) | 1 | 0 | 0 | 1 | +0.5 j |
| Nb de jours sans dégel (Tx<=0°) | - | - | - | - | - |
| Nb de jours de gel (Tn<=0°) | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5 j |
| Nb de jours de neige | - | - | - | - | - |
| Octobre 2005 Station météo des Orres - Chef-lieu (1460m) | |||||
| 1ère décade | 2éme décade | 3éme décade | Mois | Rapport à la normale | |
| Moyenne des T° maxi (Tx) | +13.3 | +13.8 | +14.4 | +13.9 | +1.5° |
| Température maxi (Txx) | +17.3 | +17.4 | +16.7 | +17.4 | - |
| Tx la plus basse | +9.0 | +9.6 | +10.4 | +9.0 | - |
| Moyenne des T° mini (Tn) | +3.4 | +7.2 | +5.9 | +5.5 | +2.8° |
| Température Mini (Tnn) | +1.9 | +4.7 | +3.9 | +1.9 | - |
| Tn la plus haute | +5.1 | +8.0 | +8.4 | +8.4 | - |
| HRR précipitations (mm) | 2.4 | 42.2 | 17.2 | 61.8 | -36.7 mm |
| Nb de jours de fortes chaleurs (Tx>=30°) | - | - | - | - | - |
| Nb de Jours de chaleur (Tx>=25°) | - | - | - | - | - |
| Nb de jours sans dégel (Tx<=0°) | - | - | - | - | - |
| Nb de jours de gel (Tn<=0°) | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.1 j |
| Nb de jours de neige | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Novembre 2005 Station météo des Orres - Chef-lieu (1460m) | |||||
| 1ère décade | 2éme décade | 3éme décade | Mois | Rapport à la normale | |
| Moyenne des T° maxi (Tx) | +12.0 | +7.4 | +0.8 | +6.7 | -0.3° |
| Température maxi (Txx) | +14.7 | +12.1 | +8.6 | +14.7 | - |
| Tx la plus basse | +9.0 | +3.3 | -2.3 | -2.3 | - |
| Moyenne des T° mini (Tn) | +3.7 | -0.2 | -7.7 | -1.4 | -0.3° |
| Température Mini (Tnn) | +1.9 | -5.0 | -10.5 | -10.5 | - |
| Tn la plus haute | +6.3 | +3.7 | -3.5 | +6.3 | - |
| HRR précipitations (mm) | 42.0 | 9.4 | 12.6 | 64.0 | -10.8 mm |
| Nb de jours de fortes chaleurs (Tx>=30°) | - | - | - | - | - |
| Nb de Jours de chaleur (Tx>=25°) | - | - | - | - | - |
| Nb de jours sans dégel (Tx<=0°) | 0 | 0 | 5 | 5 | +3.4 j |
| Nb de jours de gel (Tn<=0°) | 0 | 4 | 10 | 14 | -5.9 j |
| Nb de jours de neige | 0 | 0 | 4 | 4 | - |
| Décembre 2005 Station météo des Orres - Chef-lieu (1460m) | |||||
| 1ère décade | 2éme décade | 3éme décade | Mois | Rapport à la normale | |
| Moyenne des T° maxi (Tx) | +1.9 | +3.0 | +0.7 | +1.8 | -3.1° |
| Température maxi (Txx) | +3.8 | +7.0 | +8.8 | +8.8 | - |
| Tx la plus basse | -1.3 | -3.2 | -9.1 | -9.1 | - |
| Moyenne des T° mini (Tn) | -5.6 | -5.7 | -8.3 | -6.6 | -2.7° |
| Température Mini (Tnn) | -8.1 | -11.1 | -15.1 | -15.1 | - |
| Tn la plus haute | -1.9 | -1.4 | -0.6 | -0.6 | - |
| HRR précipitations (mm) | 34.8 | 0.0 | 19.6 | 54.4 | -11.5 mm |
| Nb de jours de fortes chaleurs (Tx>=30°) | - | - | - | - | - |
| Nb de Jours de chaleur (Tx>=25°) | - | - | - | - | - |
| Nb de jours sans dégel (Tx<=0°) | 2 | 2 | 6 | 10 | +6.3 j |
| Nb de jours de gel (Tn<=0°) | 10 | 10 | 11 | 31 | +4 j |
| Nb de jours de neige | 6 | 0 | 2 | 8 | - |
Bilan annuel 2005 et rapport à la normale
| Année 2005 Station météo des Orres - Chef-lieu (1460m) | |||||||||
| Moy. Tx | Txx | Moy.Tn | Tnn | HRR |
Nombre de jours avec |
||||
| Tx>=30° | Tx>=25° | Tx<=0° | Tn<=0° | Neige | |||||
| +12.0 | +28.7° | +2.4° | -15.1 | 674.0 | 0 | 7 | 37 | 124 | 19 |
| -0.2° | - | +0.9° | - | -191.8 | -0.4 j | -8.2 j | +22.5 j | -35 j | - |